Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Programme des matchs

Mai 2026
31/05 THEIX TNS BC Terminé U18 FEMININ 1
30/05 IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 Terminé U13F
23/05 Finales séries 3x3 Terminé SF1
23/05 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 38 - 56 U13 FEMININ
23/05 Finale Séries 3x3 Terminé U13 FEMININ
17/05 SF1 72 - 31 AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1
16/05 IE - CTC VANNES AGGLOMERATION 56 - 2 62 - 59 U15F1
16/05 U13F 76 - 28 PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1
13/05 U15F1 52 - 73 MONTFORT BC - 1
10/05 LANNION TREGOR BASKET - 1 62 - 46 SF1
09/05 ELAN BASKET PAIMPOLAIS - 1 32 - 42 U13 FEMININ
03/05 GOUESNOU BASKET - 1 57 - 64 SF1
03/05 CAUDAN BASKET - 1 88 - 23 SF2
02/05 U13F 56 - 59 LIFFRE US - 1
Avril 2026
26/04 PLUVIGNER BB - 1 54 - 76 U18F1
26/04 SF1 Terminé Stop 2 series 3x3
25/04 U13F Terminé Stop 2 series 3x3
12/04 SF2 55 - 53 THEIX TNS BC - 1
11/04 ELVINOISE BASKET - 1 55 - 70 U18F1
11/04 U18 FEMININ 2   - F PLC AURAY BASKET - 2
11/04 U18F2   - F PLC AURAY BASKET - 2
11/04 PLUVIGNER BB 40 - 36 U15F2
11/04 U11F1   - F MALESTROIT BC
11/04 ES PLESCOP BB - 1 36 - 49 U11M1
05/04 IE - BC HENNEBONTAIS - 2 46 - 51 SF2
04/04 IE - RL PONTIVY BASKET - 2 77 - 70 SM1
04/04 AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 1 73 - 62 SF1
04/04 CSC BASKET REGUINY 60 - 62 U18F2
04/04 MOELAN CLOHARS BASKET BALL - 1 84 - 74 U18M1
04/04 U18F1 82 - 55 IE - CSC BASKET REGUINY
04/04 ARVOR BASKET LORIENT - 1 58 - 40 U11F1
04/04 U18 MASCULIN 2 68 - 109 PLUVIGNER BB - 2
04/04 FL LANESTER - 2 96 - 68 U15M
04/04 U11M1 45 - 40 CAUDAN BASKET - 1
04/04 CAUDAN BASKET - 1 47 - 54 U15F2
04/04 U13 MASCULIN 58 - 36 IE - RL PONTIVY BASKET - 3