Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Mars 2025
08/03 U18F1 71 - 44 PBP QUIBERON
08/03 U15M 55 - 102 FL LANESTER - 1
08/03 IE - MB NOYAL PONTIVY - 1 40 - 46 U15F1
08/03 ELVINOISE BASKET - 2 41 - 39 U13M2
08/03 U13M1 68 - 40 BO PLOEMEUROIS
08/03 ESPERANCE DE RUFFIAC 51 - 48 U18F2
08/03 BC MOREAC - 1 15 - 09 U11M
08/03 U11F 14 - 10 ESPERANCE DE RUFFIAC - 2
08/03 THEIX TNS BC - 2 11 - 13 U9M1
08/03 U9M2 08 - 16 ES SAINT AVE BASKET - 1
02/03 U15F1 73 - 58 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 1
01/03 M SULNIAC 66 - 51 SM1
01/03 ES PLESCOP BB 51 - 74 SF1
01/03 IE - RL PONTIVY BASKET - 1 104 - 70 U18M1
01/03 U18M2   - F M SULNIAC
01/03 U18F2 84 - 52 LA PATRIOTE - 2
01/03 M SULNIAC - 1 68 - 42 U15M
01/03 PLC AURAY BASKET - 2 35 - 66 U13M1
01/03 U13F 34 - 33 IE - PL LOCMIQUELIC
01/03 U13M2 33 - 80 ES SAINT AVE BASKET - 2
01/03 BASKET QUEVEN BS 84 - 65 U18F1
01/03 ARMORICAINE PEAULE - BASKET - 2 08 - 16 U11F
01/03 U11M 14 - 10 AO SAINT NOLFF
01/03 SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 1 18 - 06 U9M2
01/03 U9M1 13 - 11 MALESTROIT BC
Février 2025
08/02 IE - BC HENNEBONTAIS - 1 53 - 42 SF1
08/02 U18F1 81 - 39 PLUMELEC BC
08/02 IE - BASKET BRO BAOD - 1 100 - 59 U15M
08/02 UCKNEF VANNES BASKET - 3 66 - 81 U18M1
08/02 U15F2 100 - 18 CAUDAN BASKET - 3
08/02 U13M1 53 - 43 M SULNIAC
08/02 U13F 67 - 32 CSC BASKET REGUINY
02/02 SF1 72 - 51 PLUVIGNER BB - 1
02/02 SM1 85 - 49 IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1
01/02 BOHAL AS DE LA CLAIE 61 - 57 U18M2
01/02 U18M1 78 - 67 CEP LORIENT BASKET - 3