Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 2 | 19 | 13 | 59,38 % | 2 | 100,00 % | 95 | |
| ANNIC Lison | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CAMARA Kamille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| COCHEREL Emmy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| JEANPERT Michaël | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE GUENNO Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lilou
B.
U15F2