Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 2 | 44 | 38 | 53,66 % | 4 | 100,00 % | 231 | |
| LE GUENNO Matthieu | 0 | 12 | 12 | 50,00 % | 0 | 29,27 % | 60 | |
| COCHEREL Emmy | 0 | 1 | 4 | 20,00 % | 0 | 6,10 % | 11 | |
| 4 | JEANPERT Michaël | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 1,22 % | 3 |
| - | CAMARA Kamille | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 3,66 % | 3 |
| 6 | ANNIC Lison | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 1,22 % | 1 |
Lilou
B.
U15F2