Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 23 | 13 | 63,89 % | 2 | 100,00 % | 115 | |
| LE GUENNO Matthieu | 0 | 9 | 10 | 47,37 % | 0 | 52,78 % | 47 | |
| COCHEREL Emmy | 0 | 1 | 4 | 20,00 % | 0 | 13,89 % | 11 | |
| 4 | JEANPERT Michaël | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 2,78 % | 3 |
| 5 | ANNIC Lison | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CAMARA Kamille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lilou
B.
U15F2