Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAILLET Amélie | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 77,78 % | 15 | |
| LE GUENNEC Audrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAILLET Amélie | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 77,78 % | 15 | |
| LE GUENNEC Audrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir
Aucun article
Lilou
B.
U15F2