Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAILLET Amélie | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 21,74 % | 11 | |
| LE GUENNEC Audrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAILLET Amélie | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 21,74 % | 11 | |
| LE GUENNEC Audrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir
Aucun article
Lilou
B.
U15F2