Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 0 | 23 | 0,00 % | 0 | 92,00 % | 23 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CHAUMONT Marion | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE GUENNEC Audrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE GUENNO Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 0 | 23 | 0,00 % | 0 | 92,00 % | 23 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CHAUMONT Marion | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE GUENNEC Audrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE GUENNO Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir
Aucun article
Lilou
B.
U15F2