Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE GUENNO Matthieu | 0 | 0 | 8 | 0,00 % | 0 | 80,00 % | 8 | |
| TESNIÈRE Sami | 0 | 0 | 7 | 0,00 % | 0 | 70,00 % | 7 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CHAUMONT Marion | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE GUENNEC Audrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lilou
B.
U15F2