Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAILLET Amélie | 0 | 11 | 17 | 39,29 % | 0 | 161,11 % | 59 | |
| LE GUENNEC Audrey | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 11,11 % | 4 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAILLET Amélie | 0 | 11 | 17 | 39,29 % | 0 | 161,11 % | 59 | |
| LE GUENNEC Audrey | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 11,11 % | 4 |
Aucun événement à venir
Aucun article
Lilou
B.
U15F2