Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 0 | 38 | 0,00 % | 0 | 27,14 % | 38 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 1 | 6 | 14,29 % | 0 | 5,00 % | 9 | |
| LE GUENNO Matthieu | 0 | 0 | 8 | 0,00 % | 0 | 5,71 % | 8 | |
| 4 | LE GUENNEC Audrey | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 1,43 % | 5 |
| 5 | CHAUMONT Marion | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,71 % | 1 |
Lilou
B.
U15F2