Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BARON Frédéric | 0 | 183 | 112 | 62,03 % | 13 | 110,99 % | 898 | |
| TESNIÈRE Sami | 0 | 182 | 113 | 61,69 % | 11 | 110,99 % | 877 | |
| CAMARA Kamille | 0 | 15 | 12 | 55,56 % | 0 | 10,26 % | 68 | |
| 4 | LE GUENNO Matthieu | 0 | 9 | 10 | 47,37 % | 0 | 6,96 % | 46 |
| 5 | GOUSSET Coleen | 0 | 5 | 12 | 29,41 % | 0 | 6,23 % | 39 |
| 6 | CAILLET Amélie | 0 | 9 | 4 | 69,23 % | 0 | 4,76 % | 34 |
| 7 | JICQUEL Alyssa | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 4,03 % | 29 |
| - | FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 5 | 7 | 41,67 % | 0 | 4,40 % | 29 |
| 9 | JICQUEL Alyssa | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 1,47 % | 11 |
| 10 | LAGADEC Steven | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,37 % | 3 |
| - | LE GUENNEC Audrey | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,37 % | 3 |
| - | LE MOING Lou | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,37 % | 3 |
| - | FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,37 % | 3 |
| 14 | BANSSE-NECTOUX Leo | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,37 % | 2 |
Lilou
B.
U15F2