Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BARON Frédéric | 0 | 40 | 20 | 66,67 % | 4 | 114,81 % | 201 | |
| TESNIÈRE Sami | 0 | 40 | 20 | 66,67 % | 2 | 114,81 % | 181 | |
| BANSSE-NECTOUX Leo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CAMARA Kamille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GOUSSET Coleen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| JICQUEL Alyssa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE GUENNEC Audrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE GUENNO Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE MOING Lou | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| JICQUEL Alyssa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lilou
B.
U15F2