Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BARON Frédéric | 0 | 46 | 18 | 71,88 % | 6 | 114,29 % | 233 | |
| TESNIÈRE Sami | 0 | 43 | 21 | 67,19 % | 3 | 114,29 % | 200 | |
| LE GUENNO Matthieu | 0 | 8 | 8 | 50,00 % | 0 | 28,57 % | 39 | |
| GOUSSET Coleen | 0 | 5 | 12 | 29,41 % | 0 | 30,36 % | 39 | |
| 5 | JICQUEL Alyssa | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 19,64 % | 29 |
| 6 | CAMARA Kamille | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 1,79 % | 2 |
| 7 | BANSSE-NECTOUX Leo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE GUENNEC Audrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE MOING Lou | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JICQUEL Alyssa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lilou
B.
U15F2