Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 34 | 23 | 59,65 % | 4 | 115,69 % | 190 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 32 | 25 | 56,14 % | 1 | 115,69 % | 158 | |
| BANSSE-NECTOUX Leo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CAMARA Kamille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GOUSSET Coleen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| JICQUEL Alyssa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE GUENNEC Audrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE GUENNO Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE MOING Lou | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| JICQUEL Alyssa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lilou
B.
U15F2