Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BARON Frédéric | 0 | 10 | 6 | 62,50 % | 0 | 100,00 % | 38 | |
| TESNIÈRE Sami | 0 | 10 | 6 | 62,50 % | 0 | 100,00 % | 38 | |
| CAMARA Kamille | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 68,75 % | 28 | |
| 4 | BANSSE-NECTOUX Leo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GOUSSET Coleen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JICQUEL Alyssa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE GUENNEC Audrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE GUENNO Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE MOING Lou | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JICQUEL Alyssa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lilou
B.
U15F2