Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BARON Frédéric | 0 | 5 | 3 | 62,50 % | 0 | 100,00 % | 21 | |
| TESNIÈRE Sami | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 20 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 75,00 % | 16 | |
| 4 | JICQUEL Alyssa | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 50,00 % | 11 |
| 5 | LE GUENNO Matthieu | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 37,50 % | 7 |
| 6 | LE MOING Lou | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 12,50 % | 3 |
| - | FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 12,50 % | 3 |
| 8 | BANSSE-NECTOUX Leo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CAMARA Kamille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GOUSSET Coleen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JICQUEL Alyssa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE GUENNEC Audrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lilou
B.
U15F2