Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAILLET Amélie | 0 | 1 | 5 | 16,67 % | 0 | 27,27 % | 8 | |
| TESNIÈRE Sami | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 2 | |
| CHAUMONT Marion | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE GUENNEC Audrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE GUENNO Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lilou
B.
U15F2