Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA Kamille | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 3 | |
| TESNIÈRE Sami | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 3 | |
| ANNIC Lison | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| COCHEREL Emmy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| JEANPERT Michaël | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE GUENNO Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lilou
B.
U15F2