Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAILLET Amélie | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 | |
| LE GUENNEC Audrey | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 | |
| TESNIÈRE Sami | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 | |
| 6 | BANSSE-NECTOUX Leo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CAMARA Kamille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GOUSSET Coleen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JICQUEL Alyssa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE GUENNO Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE MOING Lou | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JICQUEL Alyssa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lilou
B.
U15F2