Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BARON Frédéric | 0 | 20 | 16 | 55,56 % | 1 | 112,50 % | 101 | |
| TESNIÈRE Sami | 0 | 21 | 15 | 58,33 % | 0 | 112,50 % | 92 | |
| FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 5 | 7 | 41,67 % | 0 | 37,50 % | 29 | |
| 4 | CAILLET Amélie | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 12,50 % | 11 |
| 5 | BANSSE-NECTOUX Leo | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 3,13 % | 2 |
| 6 | CAMARA Kamille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GOUSSET Coleen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JICQUEL Alyssa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE GUENNEC Audrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE GUENNO Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE MOING Lou | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JICQUEL Alyssa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lilou
B.
U15F2