Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 12 | 7 | 63,16 % | 1 | 104,55 % | 63 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 9 | 10 | 47,37 % | 0 | 104,55 % | 50 | |
| CAMARA Kamille | 0 | 7 | 8 | 46,67 % | 0 | 72,73 % | 38 | |
| 4 | BANSSE-NECTOUX Leo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GOUSSET Coleen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JICQUEL Alyssa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE GUENNEC Audrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE GUENNO Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE MOING Lou | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOLLEVILLE-DIEUDONNE Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JICQUEL Alyssa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lilou
B.
U15F2