Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 9 | 10 | 47,37 % | 0 | 70,37 % | 47 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 18,52 % | 12 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 9 | 10 | 47,37 % | 0 | 70,37 % | 47 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 18,52 % | 12 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir
Aucun article
Lilou
B.
U15F2