Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 10 | 9 | 52,63 % | 0 | 111,76 % | 48 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 8 | 5 | 61,54 % | 0 | 76,47 % | 34 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 10 | 9 | 52,63 % | 0 | 111,76 % | 48 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 8 | 5 | 61,54 % | 0 | 76,47 % | 34 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir
Aucun article
Lilou
B.
U15F2