Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BARON Frédéric | 0 | 18 | 15 | 54,55 % | 1 | 103,03 % | 94 | |
| TESNIÈRE Sami | 0 | 19 | 18 | 51,35 % | 0 | 115,15 % | 93 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BARON Frédéric | 0 | 18 | 15 | 54,55 % | 1 | 103,03 % | 94 | |
| TESNIÈRE Sami | 0 | 19 | 18 | 51,35 % | 0 | 115,15 % | 93 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir
Aucun article
Lilou
B.
U15F2