Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 81,82 % | 22 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 18,18 % | 5 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 81,82 % | 22 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 18,18 % | 5 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir
Aucun article
Lilou
B.
U15F2