Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 31 | 17 | 64,58 % | 0 | 123,08 % | 127 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 24 | 20 | 54,55 % | 0 | 112,82 % | 112 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 31 | 17 | 64,58 % | 0 | 123,08 % | 127 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 24 | 20 | 54,55 % | 0 | 112,82 % | 112 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir
Aucun article
Lilou
B.
U15F2