Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 11 | 13 | 45,83 % | 0 | 120,00 % | 59 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 11 | 13 | 45,83 % | 0 | 120,00 % | 59 | |
| CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir
Aucun article
Lilou
B.
U15F2