Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 32 | 20 | 61,54 % | 3 | 101,92 % | 167 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 18 | 12 | 60,00 % | 1 | 57,69 % | 88 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 9 | 1 | 90,00 % | 0 | 19,23 % | 29 | |
| 4 | CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 32 | 20 | 61,54 % | 3 | 101,92 % | 167 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 18 | 12 | 60,00 % | 1 | 57,69 % | 88 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 9 | 1 | 90,00 % | 0 | 19,23 % | 29 | |
| 4 | CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir
Aucun article
Lilou
B.
U15F2