Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 0 | 123,08 % | 34 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 84,62 % | 24 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 7,69 % | 2 | |
| 4 | CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNIÈRE Sami | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 0 | 123,08 % | 34 | |
| LE BARON Frédéric | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 84,62 % | 24 | |
| LAGADEC Steven | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 7,69 % | 2 | |
| 4 | CAILLET Amélie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir
Aucun article
Lilou
B.
U15F2